BCW Pega Vigas
Perfeição que você pode tocar.
Vigas de concreto e anéis de concreto.
O pega vigas BCW são preferencialmente usados para elevações verticais e movimentação de tubos de concreto e afins. Os Pega tubos BCW/BCW-A devem sempre ser utilizados aos pares ou em combinações de três pega tubos em combinação com uma linga. O lado móvel é equipado com um plástico de alta pressão para proteger a superfície. Lingas de alta tensão de II ou III ramais estão disponíveis sob demanda. Modelo BCW-A: Abertura do mordente ajustável a passos de 25 mm.
Tabela de especificações
Código | Comprimento da argola [mm] |
Capacidade de carga 30° [kg] |
Até a garra ø [mm] |
Peso [kg/pc.] |
grab range [mm] |
---|---|---|---|---|---|
WIN 6 200 III KMGW-BCW 1500 KRW | 1.500 | 2.500 | 1.300 | 36,70 | 60-120 |
WIN 6 200 III KMGW-BCW 2000 KRW | 2.000 | 2.500 | 1.800 | 38,20 | 60-120 |
WIN 6 200 III KMGW-BCW 2500 KRW | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 39,60 | 60-120 |
WIN 6 200 III VMXKW-BCW 2000 KRW | 2.000 | 2.500 | 1.800 | 38,90 | 60-120 |
WIN 6 200 III VMXKW-BCW 2500 KRW | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 40,20 | 60-120 |
WIN 6 400 III KMGW-BCW 1500 KRW | 1.500 | 2.500 | 1.300 | 36,70 | 60-120 |
WIN 6 400 III KMGW-BCW 2000 KRW | 2.000 | 2.500 | 1.800 | 38,20 | 60-120 |
WIN 6 400 III KMGW-BCW 2500 KRW | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 39,60 | 60-120 |
WIN 6 400 III VMXKW-BCW 2000 KRW | 2.000 | 2.500 | 1.800 | 38,90 | 60-120 |
WIN 6 400 III VMXKW-BCW 2500 KRW | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 40,20 | 60-120 |
Special lengths upon request! / on request with grab range 50-220mm |